Comparte Tu Red 4G LTE
Aprovecha al máximo la innovadora red 4G LTE con el TL-MR6400, y alcanza velocidades de descarga de hasta 150Mbps. El Router 4G LTE TL-MR6400 te permite compartir tu red 4G LTE con múltiples dispositivos Wi-Fi, así podrás disfrutar de películas HD sin interrupciones, descarga rápida de archivos y video chats fluidos.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
INTERFACE | 3 Puertos LAN 10/100Mbps, 1 Puerto LAN/WAN 10/100Mbps y 1 Ranura para Tarjeta SIM |
BOTÓN | Botón WPS/Reset, Botón Wi-Fi On/Off y Botón Power On/Off |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA | 12V/1A |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA (EU) | 9V/0.85A |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA(APAC) | 12V/1A |
DIMENSIONES (W X D X H) | 202 x 141 x 33.6 mm. (7.95 x 5.55 x 1.32 in). |
TIPO DE ANTENA | 2 Antenas Wi-Fi Internas, 2 Antenas 4G LTE Externas |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
ESTÁNDARES INALÁMBRICOS | IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
FRECUENCIA | 2.4GHz |
TASA DE SEÑAL | 300Mbps en 2.4GHz |
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN | 11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm |
POTENCIA DE TRANSMISION | CE: < 20dBm(2.4GHz) |
FUNCIONES INALÁMBRICAS | Habilitar/Deshabilitar la Emisión Inalámbrica, WDS Bridge, WMM y Estadísticas Inalámbricas |
SEGURIDAD INALÁMBRICA | Encriptaciones 64/128-bit WEP, WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK |
TIPO DE RED (V2) | T4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz) *Sujeto a cambio por región de uso, confirme esta información con su soporte local |
TIPO DE RED (V3) | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) |
TIPO DE RED (APAC V3) | 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B5/B8 (2100/850/900MHz) |
TIPO DE RED | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B40 (2600/2300MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz) |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
CALIDAD DE SERVICIO | Control de Tráfico(IP QoS) |
MODOS DE FUNCIONAMIENTO | Router 3G/4G y Router Inalámbrico |
ADMINISTRACIÓN | Control de Acceso, Gestión Local y Gestión Remota |
TIPO DE CONEXIÓN WAN | IP Dinámica/Estática/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) |
DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
PORT FORWARDING | Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP y DMZ |
DYNAMIC DNS | DynDns, NO-IP |
VPN PASS-THROUGH | PPTP, L2TP, IPSec |
VPN | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
CONTROL DE ACCESO | Control Parental, Control de Gestión Local, Lista de Host, Programación de Acceso y Gestión de Reglas |
SEGURIDAD DE CORTAFUEGOS | DoS, Firewall SPI, Filtrado de Dirección IP/Dominios y Vinculación de Dirección IP y MAC |
PROTOCOLOS | Soporta IPv4 |
RED DE INVITADOS | 1 Red de Invitados en 2.4GHz |
OTROS | |
---|---|
CERTIFICACION | CE, FCC, RoHS |
CONTENIDOS DEL PAQUETE | Enrutador 4G LTE Inalámbrico N 300Mbps, TL-MR6400 Cable Ethernet RJ45 Fuente de Alimentación Guía de Instalación Rápida Adaptador de Tarjeta SIM Estándar a Micro Adaptador de Tarjeta SIM Estándar a Nano |
REQUISITOS DEL SISTEMA | Microsoft Windows XP, Vista™ o Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX o LinuxNavegadores Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 o superiores u otros navegadores que tengan Java Tarjeta SIM |
AMBIENTE | Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F ~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F ~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.