ESPECIFICACIONES
| FUNCIÓN | RANGO | TOLERANCIA |
|---|---|---|
| RANGO RPM | 10RPM 9999.9RPM 10000RPM a 99999RPM |
±(0.04%+2) |
| RANGO DE CONTEO | 0 a 99999 Entrada de frecuencia máxima: 10KHz, Ancho de banda: 5% |
|
| DISTANCIA DE MEDICIÓN | 50mm a 200mm |
| FUNCIONES ESPECIALES | |
| CONTADOR DISPLAY | 99999 |
| RETENCIÓN DE DATOS | Si |
| AUTO OFF | Si |
| INDICADOR DE BATERÍA BAJA | Si |
| MODO MAX | Si |
| MODO MIN | Si |
| CONMUTACIÓN DE FUNCIÓN DE CONTEO/VELOCIDAD DE ROTACIÓN | Si |
| PANTALLA RETROILUMINADA | Si |
| FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN | 1 seg a 7 seg (> 120 rpm durante 1 seg) |
| TIPO DE SENSOR | Fotodiodo y tubo láser |
| ÁNGULO DE MEDICIÓN | ± 30° de la perpendicular |
| PRUEBA DE CAÍDA | 1 metro |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | ||
| MODELO | UT373 | |
| MARCA | Uni-T | |
| ALIMENTACIÓN | 3 pilas AAA de 1.5V (R03) | |
| DISPLAY | Segmento de 5 dígitos; 99999 pantalla máxima | |
| COLOR | Rojo y gris | |
| PESO | 140gr | |
| DIMENSIONES | Largo: 15,0 largo Ancho: 7,0 ancho Alto: 4,0 cm |
|
| ACCESORIOS | • 3 Pilas • Papel reflectivo |
|

























