El término megóhmetro digital hace referencia a un instrumento para la medida del aislamiento eléctrico en alta tensión. El nombre de este instrumento, megóhmetro, deriva de que la medida del aislamiento de cables, transformadores, aisladores, etc. se expresa en megohmios.
En realidad estos aparatos son un tipo especial de óhmetro en el que la batería de baja tensión, de la que normalmente están dotados estos, se sustituye por un generador de alta tensión, de forma que la medida de la resistencia se efectúa con voltajes muy elevados.
Normas de Seguridad
• Aplicar todas las normativas para efectuar la desconexión del equipo a probar.
• No tocar ninguno de los cables ni el equipo probados durante la prueba.
• Descargar el equipo probado como mínimo del tiempo de prueba. (1 minuto).
ESPECIFICACIONES
FUNCIÓN | RANGO | TOLERANCIA | |
RESISTENCIA AISLAMIENTO (Ohm) | Voltaje de Testeo | 100V/250V/500V/1000V | 0% ~ 20% |
100V | 0.1MOhm ~ 500MOhm | ±(3%+5) | |
250V | 0.5MOhm ~ 2GOhm | ±(3%+5) | |
500V | 1MOhm ~ 4GOhm | ±(3%+5) | |
1000V | 2MOhm ~ 10GOhm | ±(3%+5) | |
Corriente de Cortocircuito | < 2 mA | ||
VOLTAJE DC (V) | 1000V | ±(2%+3) | |
VOLTAJE AC (V) | 750V | ±(2%+3) | |
BAJA RESISTENCIA | 0.1Ohm ~ 999.9Ohm | ±(1%+3) |
FUNCIONES ESPECIALES | |
CONTADOR DISPLAY | 9999 |
AUTO RANGO | Si |
AUTO OFF | Si |
PANTALLA SECUNDARIA DE VOLTAJE DE PRUEBA | Si |
INDICADOR DE BATERÍA BAJA | Si |
REGISTRO DE DATOS | 18 |
MEDICIÓN DE COMPARACIÓN | Si |
ÍNDICE DE POLARIZACIÓN (PI) | Si |
RELACIÓN DE ABSORCIÓN DIELÉCTRICA (DAR) | Si |
INTERFACE USB | No |
GRÁFICO DE BARRAS ANALÓGICAS | Si |
PANTALLA RETROILUMINADA | Si |
ADVERTENCIA DE SOBRE-RANGO | Si |
INDICADOR DE ALTO VOLTAJE | Si |
MEDICIÓN DE TIEMPOS | Aproximadamente 30 minutos |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
MODELO | PR-511 |
MARCA | PRASEK |
ALIMENTACIÓN | 8 Pilas C 1,5V (LR4) |
DISPLAY | 123mm x 58mm |
COLOR | Rojo y gris |
PESO | 1.2Kg |
DIMENSIONES | 202mm x 155mm x 94mm |
ACCESORIOS | • 2 cables de prueba de un enchufe a un clip de cocodrilo (negro y verde) • 1 cable de prueba de dos conectores a un clip de cocodrilo (rojo) • 8 Pilas C 1,5V (LR4) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.