ESPECIFICACIONES
| FUNCIÓN | RANGO | TOLERANCIA |
| VOLTAJE DC (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0,5%+3) |
| VOLTAJE AC (V) | 4V/40V/400V/1000V | ±(0,8%+3) |
| CORRIENTE AC (A) | 4mA/40mA/400mA/10A (20A para 10s máx.) | ±(1,0%+8) |
| CORRIENTE DC (A) | 4mA/40mA/400mA/10A (20A para 10s máx.) | ±(0,8%+8) |
| RESISTENCIA (Ohm) | 400Ohm/4KOhm/40KOhm/400KOhm/4MOhm/40MOhm | ±(0,8%+3) |
| FRECUENCIA (Hz) | 10Hz-10MHz | ±(0,1%+5) |
| TEMPERATURA (ºC) | -40 °C – 1000 °C | ±(1,0%+3) |
| TEMPERATURA (ºF) | -40°F-1832°F | ±(1,5%+5) |
| VFC | 1000V | ±(2,0%+10) |
| RPM | 2STR | ±(3,0%+5) |
| 4STR | ±(3,0%+3) | |
| ÁNGULO DE PERMANENCIA | 1 CIL (0-356,4°)/2 CIL (0-178,2°)/3 CIL (0-118,8°)/4 CIL (0-89,1°)/5 CIL (0-71,3°)/6 CIL (0-59,4°)/8 CIL ( 0-44,5°) | ±(3,0%+5) |
FUNCIONES ESPECIALES
| CONTADOR DISPLAY | 4000 |
| SELECCIÓN DE RANGO |
Manual |
| TEST DE CONTINUIDAD/DIODO/TRANSISTOR | Si |
| CICLO DE TRABAJO | Si |
| ALARMA DE ALTO VOLTAJE | Si |
| ALARMA DE SOBRECARGA DE ALTO VOLTAJE | Si |
| ALARMA DE CORRIENTE GRANDE | Si |
| INDICACIÓN DE BATERÍA BAJA | < Aproximadamente 2.4V |
| ILUMINAR DESDE EL FONDO | Si |
| APAGADO AUTOMÁTICO | Aproximadamente 15 minutos |
| RETENCIÓN DE DATOS | Si |
| MODO MÁX./MÍN./RELATIVO | Si |
| VFC | Si |
| PRUEBA DE BATERÍA DE 12V | Si |
| CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD | CAT II 1000 V/CAT III 600 V |
CARACTERÍSTICAS GENERALES
| MODELO | UT105+ |
| MARCA | Uni-T |
| ALIMENTACIÓN | 2 pilas AAA de 1,5 V |
| COLOR | Rojo y gris |
| PESO NETO DEL PRODUCTO | 348 gramos (incluidas las pilas) |
| TAMAÑO DEL PRODUCTO | 18,3 x 8,8 x 5,6 cm |
| ACCESORIOS |
|




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.