ESPECIFICACIONES
| FUNCIÓN | RANGO | TOLERANCIA |
|---|---|---|
| RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (MOhm) | 4MOhm / 40MOhm / 400MOhm / 4000MOhm | ±(3%+4) |
| VOLTAJE DE PRUEBA | 250V / 500V / 1000V | |
| VOLTAJE AC/DC | 600V (AC/DC Detección automática) | ±(3%+2) |
| CONTINUIDAD (Ohm) | 4000Ohm (Indicador de alarma y zumbador) | ±(3%+3) |
| RESISTENCIA (Ohm) | 40Ohm | ±(3%+10) |
| FUNCIONES ESPECIALES | |
| CONTADOR DISPLAY | 4200 |
| SELECCIÓN DE RANGO | Automático/manual |
| TASA DE MUESTREO | 2 veces / seg. |
| INDICADOR DESOBRE-RANGO | Si (OL) |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -10°C ~ 50°C |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0°C ~ 40°C |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| MODELO | MG1000 |
| MARCA | Sanwa |
| ALIMENTACIÓN | Pila AA (LR06) x 6 |
| COLOR | Negro y azul |
| PESO NETO | 600g |
| DIMENSIONES | 17cm x 14.2cm x 5.7cm |
| ACCESORIOS | • Pila AA (6) • Puntas de prueba (TL-112a) • Correa • Manual |
| SEGURIDAD | EC61010-1 CAT.III 600V, IEC61557-1/2/4, IEC61326 (EMC), IEC60529-IP54, IEC61010-031 (TL-112a) |




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.