ESPECIFICACIONES
MODELO | PFM800-E |
MARCA | Dahua |
TIPO | Balun Pasivo HDCVI |
SEÑAL DE TRANSMISIÓN | 1 canal |
DISTANCIA DE TRANSMISIÓN | HDCVI 720P: máx. 400 m (1312,34 pies) 1080P: máx. 250 m (820,21 pies) |
TIPO DE CATEGORÍA | UTP CAT 5E/6 |
PUERTO Y PROPIEDADES DE TRANSMISIÓN DE VIDEO | |
CONECTOR DE VÍDEO COAXIAL | BNC-M |
CONECTOR DE VIDEO DE PAR TRENZADO | terminal de empuje |
FORMATO COMPATIBLE | HDCVI/AHD/TVI/CVBS |
RESOLUCIÓN | 720P/1080P |
ANTI-INTERFERENCIA | >60db |
PROTECCIÓN | |
EDS |
|
CONECTOR DE CABLE COAXIAL | 2KV (código común) Por: IEC1000-4-5 |
CONECTOR DE CABLE UTP | 2KV (código diferente), 4KV (código común), Por: IEC1000-4-5 |
IMPEDANCIA | |
BNC MACHO | 75 ohmios |
CABLE UTP | 100 ohmios |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -10 ºC ~ + 55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) |
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -20 ºC ~ + 70 ºC (-4 ºF ~ 158 ºF) |
HUMEDAD | 0 ~ 95% (sin condensación) |
HAZ TU CONSULTA Y TE RESPONDEMOS
Déjanos tu consulta.