ESPECIFICACIONES
| MODELO | PFM802 |
| MARCA | Dahua |
| TIPO | Balun Pasivo HDCVI |
| SEÑAL DE TRANSMISIÓN | 1 canal |
| DISTANCIA DE TRANSMISIÓN CON FUENTE DE 12V 0.7A |
|
| TIPO DE CATEGORÍA | UTP CAT 5E/6 |
| CONECTOR DE VÍDEO COAXIAL | BNC-M |
| CONECTOR CONEXIÓN | RJ45 |
| FORMATO COMPATIBLE | HDCVI/AHD/TVI/CVBS |
| RESOLUCIÓN | 720P/1080P/4MP |
| ANTI-INTERFERENCIA | >60db |
| PROTECCIÓN EDS |
|
| PROTECCIÓN CONECTOR DE CABLE COAXIAL |
|
| PROTECCIÓN CONECTOR DE CABLE UTP |
|
| PROTECCIÓN CONECTOR DE FUENTE |
|
| IMPEDANCIA BNC MACHO | 75 ohmios |
| IMPEDANCIA CABLE UTP | 100 ohmios |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -10 ºC ~ + 55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -20 ºC ~ + 70 ºC (-4 ºF ~ 158 ºF) |
| HUMEDAD | 0 ~ 95% (sin condensación) |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.