Colocación Flexible – Diseño de montaje fácil y PoE
La apariencia elegante del EAP y el diseño de montaje fácil con chasis hacen que sea fácil integrarse perfectamente en cualquier superficie de pared o techo para combinar con la mayoría de las decoraciones interiores. EAP110 admite PoE pasivo para que la implementación sea fácil y flexible.
Omada SDN: solución de nube más inteligente para redes comerciales
La plataforma de redes definidas por software (SDN) de Omada integra dispositivos de red que incluyen puntos de acceso, conmutadores y puertas de enlace, garantizando una poderosa red comercial con mayor eficiencia, mayor seguridad y mayor confiabilidad.
Red de invitados con soporte para Facebook y SMS
El portal cautivo ayuda a mantener solo invitados autorizados para usar la red, presentando dispositivos con un método de autenticación conveniente y fácil de usar para otorgar acceso a Wi-Fi. La incorporación de la autenticación por SMS y Facebook simplifica aún más el portal cautivo para simplificar la conectividad e impulsar su negocio.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
INTERFAZ | 1*Puerto Fast Ethernet (RJ-45) (Soporta PoE Pasivo) |
BOTONES | Reset |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Alimentador PoE Pasivo 24VDC / 0.5A |
CONSUMO DE POTENCIA | 2.8W |
DIMENSIONES | 189.4 × 172.3 × 29.5mm. (7.5 × 6.8 × 1.2 in.) |
TIPO DE ANTENA | 2 Internas de 4dBi Omnidireccionales |
MONTAJE | Montaje en Techo / Pared (Kits incluidos) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
ESTÁNDARES INALÁMBRICOS | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
FRECUENCIA | 2.4-2.4835GHz |
TASA DE SEÑAL | • 11n: Hasta 300Mbps (dinámico) • 11g: Hasta 54Mbps (dinámico) • 11b: Hasta 11Mbps (dinámico) |
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN | • 300M: -71dBm@10% PER • 150M: -75dBm@10% PER • 54M: -78dBm@10% PER • 11M: -93dBm@8% PER • 6M: -92dBm@10% PER • 1M: -96dBm@8% PER |
FUNCIONES INALÁMBRICAS | • Múltiples SSIDs (Hasta 8 SSIDs) • Habilitar/Deshabilitar Radio Inalámbrica • Asignación de Canal Automático • Control de Potencia de Transmisión (Potencia de Transmisión Ajustable en dBm) • QoS (WMM) • Límite de Velocidad • Balanceo de Carga • Horario Inalámbrico • Estadísticas Inalámbricas basadas en SSID/Punto de Acceso/Cliente |
SEGURIDAD INALÁMBRICA | • Autenticación mediante Portal Cautivo • Control de Acceso • Filtrado de Direcciones Mac Inalámbrico • Aislamiento Inalámbrico Entre Clientes • Mapeo SSID a VLAN • Detección de Punto de Acceso No Autorizado • Soporta 802.1X • 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK |
POTENCIA DE TRANSMISIÓN | • CE: < 19dBm (EIRP) • FCC: < 21dBm |
GESTIÓN | |
ACCESO A LA NUBE OMADA | Sí |
OMADA APP | Sí |
CONTROLADOR DE NUBE OMADA | Sí |
GESTIÓN CENTRALIZADA | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
SOFTWARE DE CONTROLADOR OMADA | Sí |
ACCESO A LA NUBE | Si (Through OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller, or Omada Software Controller) |
ALERTAS POR CORREO ELECTRÓNICO | Sí |
LED DE CONTROL ON / OFF | Sí |
CONTROL DE GESTIÓN DE ACCESO MAC | Sí |
SNMP | v1,v2c |
ACCESO AL REGISTRO DE SISTEMA LOCAL/ REGISTRO DEL SISTEMA REMOTO | Local/ Syslog Remoto |
SSH | Sí |
GESTIÓN BASADA EN WEB | HTTP/HTTPS |
VLAN DE GESTIÓN | Sí |
OTROS | |
CERTIFICACIONES | CE, FCC, RoHS |
CONTENIDO DE LA CAJA | • Punto de Acceso de Montaje en Techo Inalámbrico N a 300Mbps EAP110 • Adaptador PoE Pasivo, • Cable de Alimentación, • Kit de Montaje • Guía de Instalación |
DIMENSIONES DE LA CAJA | 26.8 × 24.7 × 7.1 cm |
PESO DE LA CAJA | 660 gramos |
REQUISITOS DEL SISTEMA | Microsoft Windows 8/7/Vista/XP |
FACTORES AMBIENTALES | • Temperatura en Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) • Temperatura de Almacenaje: -40°C~70°C (-40°F~158°F) • Humedad en Funcionamiento: 10%~90% sin condensación • Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |