ESPECIFICACIONES
FUNCIÓN | RANGO |
VOLTAJE AC (V) | 2V/20V/200V y 600V |
VOLTAJE DC (V) | 200mV/2V/20V/200V y 600V |
CORRIENTE DC (A) | 2mA/20mA/200mA y 10A |
CORRIENTE AC (A) | 20mA/200mA y 10A |
RESISTENCIA (OHM) | 200Ohm/2Ohm/20Ohm/200kOhm/2/20 y 200MOhm |
CAPACITANCIA (F) | 2nF/20nF/200nF/2 y 20uF |
FRECUENCIA (HZ) | 2Hz y 20kHz |
FUNCIONES ESPECIALES
CONTADOR DISPLAY | 1999 |
SELECCIÓN DE RANGO | Manual |
DIODO | Si |
ZUMBADOR DE CONTINUIDAD | Si |
TRANSISTOR | No |
SALIDA DE ONDA CUADRADA | No |
RETENCIÓN DE DATOS | Si |
AUTO OFF | Si |
INDICADOR DE BATERÍA BAJA | Si |
CARACTERÍSTICAS GENERALES
ALIMENTACIÓN | Batería 9V (1604 o 6F22) |
FUSIBLE DE PROTECCIÓN | 500mA / 250V |
COLOR | Gris y amarillo |
MÉTODO DE MEDICIÓN | convertidor A/D de integración de doble pendiente |
ACCESORIOS | Batería Puntas de prueba |
TEMPERATURA DE TRABAJO | 0 – 40°C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.