CARACTERÍSTICAS
- Multifuncionalidad: Mide voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, continuidad y diodos.
- Pantalla LCD Clara: Pantalla grande y fácil de leer con retroiluminación para uso en condiciones de poca luz.
- Función de Rango Automático: Selección automática del rango de medición para mayor precisión y facilidad de uso.
- Diseño Compacto: Tamaño portátil y ligero, ideal para llevarlo a cualquier lugar.
- Protección Contra Sobrecarga: Incluye protección contra sobrecarga en todos los rangos para mayor seguridad.
- Apagado Automático: Función de apagado automático para conservar la vida útil de la batería.
ESPECIFICACIONES
| FUNCIÓN | RANGO |
| VOLTAJE DC (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V ± 2% |
| VOLTAJE AC (V) | 200V/600V ± 2% |
| CORRIENTE DC (A) | 200uA/2000uA/20mA/200mA/10A ± 2.5% |
| RESISTENCIA (Ohm) | 200Ohm/2kOhm/20kOhm/200kOhm/2MOhm ± 2.5% |
| FUNCIONES ESPECIALES | |
| CONTADOR DISPLAY | 1999 |
| SELECCIÓN DE RANGO | Automático |
| TRUE RMS | No |
| NCV | No |
| DIODO | Si |
| ZUMBADOR DE CONTINUIDAD | Si |
| TRANSISTOR | Si |
| SALIDA DE ONDA CUADRADA | Si |
| RETENCIÓN DE DATOS | No |
| AUTO OFF | Si |
| INDICADOR DE BATERÍA BAJA | Si |
| PANTALLA RETROILUMINADA | No |
| IMPEDANCIA DE ENTRADA PARA DCV | Alrededor de 10MOhm |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| MODELO | DM850 |
| MARCA | Genérico |
| COLOR | Amarillo |
| FUENTE DE ALIMETACIÓN | 1 batería de 9V |
| ACCESORIOS | Puntas de prueba |





















