ESPECIFICACIONES
FUNCIONES | RANGO | TOLERANCIA |
VOLTAJE DC (V) | 9,999 mV/99,99 mV/ 999,9 mV/ 9,999 V/99,99 V/999,9 V | ±(0,5%+3) |
VOLTAJE AC (V) | 9,999 mV/99,99 mV/ 999,9 mV/ 9,999 V/99,99 V/999,9 V | ±(0.8%+3) |
CORRIENTE DC (A) | 999,9 uA/999,9 mA/9,999 A/10 A | ±(0.8%+3) |
CORRIENTE AC (A) | 999,9 uA/999,9 mA/9,999 A/10 A | ±(1.0%+3) |
RESISTENCIA (OHM) | 999,9Ohm/9,999kOhm/99,99kOhm/999,9kOhm/9,999MOhm/99,99MOhm | ±(0.8%+2) |
CAPACITANCIA (F) | 9,999 nF/99,99 nF/999,9 nF/9,999 uF/99,99 uF/999,9 uF/9,999 mF/9,99 mF | ±(4.0%+5) |
FRECUENCIA (Hz) | 99,99 Hz ~ 9,999 MHz | ±(0.1%+5) |
CICLO DE TRABAJO (%) | 0.1% ~ 99.9% | ±(3%+5) |
TEMPERATURA (°C) | -40°C ~ 1000°C | ±(1%+3) |
TEMPERATURA (°F) | -40°F ~ 1832°F | ±(1%+6) |
CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD | CAT II 1000 V/CAT III 600 V |
FUNCIONES ESPECIALES
CONTADOR DISPLAY | 9999 |
SELECCIÓN DE RANGO | Automático |
TRUE RMS | Si |
NCV | Si |
TEST DE DIODO | Si |
TEST DE CONTINUIDAD | Si |
RETENCIÓN DE DATOS | Si |
APAGADO AUTOMÁTICO | Si |
INDICADOR DE BATERÍA BAJA | Si |
PANTALLA RETROILUMINADA | Si |
RETENCIÓN DE PICO | Si |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 0°C~40°C |
CARACTERÍSTICAS GENERALES
MODELO | UT60S |
MARCA | Uni-T |
ALIMENTACIÓN | 3 pilas AAA de 1,5 V |
COLOR | Rojo y gris |
PESO NETO DEL PRODUCTO | 290 gramos |
TAMAÑO DEL PRODUCTO | 19 x 9 x 5 cm |
ACCESORIOS |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.