ESPECIFICACIONES
| FUNCIÓN | RANGO | |
|---|---|---|
| VOLTAJE DC (V) | 2V/20V/200V/1000 V | |
| VOLTAJE AC (V) | 20V/200V/750 V | |
| CORRIENTE DC (A) | 2mA/20mA/200mA/10A | |
| RESISTENCIA (Ohm) | 200ohm/200kohm/2Mohm/20Mohm | |
| TEMPERATURA (°C) | 20°C – 1000°C |
| FUNCIONES ESPECIALES | |
| CONTADOR DISPLAY | 1999 |
| SELECCIÓN DE RANGO | Manual |
| DIODO | Si |
| ZUMBADOR DE CONTINUIDAD | Si |
| TRANSISTOR | No |
| SALIDA DE ONDA CUADRADA | No |
| RETENCIÓN DE DATOS | Si |
| AUTO OFF | Si |
| INDICADOR DE BATERÍA BAJA | Si |
| PANTALLA RETROILUMINADA | Si |
| INDICADOR DE SOBRE-RANGO | Si |
| BATERIA | 9V |
| VELOCIDAD DE ROTACIÓN | 3/4/5/6/8 CVL |
| ÁNGULO DWELL |
3/4/5/6/8 CVL |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| MODELO | DT8200Q |
| MARCA | Gold Power |
| ALIMENTACIÓN | Batería de 9V (6F22) |
| COLOR | Amarillo y gris |
| PESO NETO |
310 gramos |
| DIMENSIONES |
19cm x 8cm x 4 cm |
| ACCESORIOS | • Puntas de prueba • Termocupla • Puntas cocdrilos • Bateria 9v • Manual |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.