ESPECIFICACIONES
| FUNCIÓN | RANGO | TOLERANCIA |
|---|---|---|
| Voltaje DC (V) (NULL) |
0.1V(20KOhm/V) 0.25/2.5/10/50(20KOhm/V)/250/1000V(9KOhm/V) ±5/25V(40KOhm/V) |
±5% of full scale ±3% of full scale ±5% of full scale |
| Voltaje AC (V) | 10/50/250/750V(9KOhm/V) | ±4% of full scale |
| Corriente DC (A) | 50u/2.5m/25m/0.25A | ±5% of full scale |
| Resistencia (Ohm) | 2k/20k/200k/2MOhm(x1/x10/x100/x1k) 200MOhm(x100k) |
±3% of arc ±5% of arc |
| Corriente de carga (LI) | 0~150m/15m/1.5m/150u/1.5uA | |
| Capacitancia (F) | 10uF | |
| dB | -10dB~+22dB(for 10VAC)~+62dB | |
| Alto Voltaje DC | DC25kV (opcional, punta de prueba «HV-10T» es necesaria) | |
| hFE | 1000 a x10 rango(opcional, punta de prueba «HFE-6T» es necesaria) |
| FUNCIONES ESPECIALES | |
| Contador Display | No |
| Auto Rango | No |
| Diodo | No |
| Zumbador de continuidad | No |
| Transistor | No |
| Salida de onda cuadrada | No |
| Retención de datos | No |
| Auto OFF | No |
| Indicador de batería baja | No |
| Pantalla retroiluminada | No |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
| ALIMENTACIÓN | Pila 1.5V AA x 2 |
| COLOR | Gris |
| FUSIBLE DE PROTECCIÓN | 0.5A / 250V |
| PESO | 320g |
| DIMENSIONES | 159.5 X 129 X 41.5 mm |
| ACCESORIOS | Pila 1.5V AA x 2 und Puntas de prueba Correa de mano |





















