ESPECIFICACIONES
FUNCIÓN | RANGO | TOLERANCIA | |
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (OHM) | Voltaje de Testeo | 250V/500V/1000V | ±10% |
250V | 0,05 MOhm ~ 200 MOhm | ±(5%+5) | |
500V | 0,05 MOhm ~ 300 MOhm | ±(5%+5) | |
1000V | 0,05 MOhm ~ 500 MOhm | ±(5%+5) | |
Corriente de carga | 250V (R=250kOhm) 1mA | ±10% | |
500 V (R=500 kOhm) 1 mA | ±10% | ||
1000V (R=1MOhm) 1mA | ±10% | ||
RCD | Tensión de funcionamiento (Frecuencia.) | 220 V (45 Hz ~ 65 Hz) | ±10% |
Corriente de prueba | 10mA/30mA/100mA/300mA | 0~20% | |
Tiempo de disparo | 0ms~2000ms, 1Δn general (10mA) | ±(5%+2) | |
0ms~500ms, 1Δn general (30mA) | |||
0ms~300ms, 1Δn general (100mA, 300mA) | |||
CONTINUIDAD DE BAJA RESISTENCIA | Rango | 0Ω~2000Ω | ±(2%+5) |
MEDICIÓN DE VOLTAJE (V) | Voltaje DC | 0~440V | ±(5%+2) |
Voltaje AC | 0~440V |
FUNCIONES ESPECIALES
CONTADOR DISPLAY | 1000 |
RANGO MANUAL | Si |
AUTO OFF | Si (10 minutos) |
INDICADOR DE BATERÍA BAJA | Si |
RETENCIÓN DE DATOS | Si |
REGISTRO DE DATOS | 20 |
PANTALLA RETROILUMINADA | Si |
PANTALLA COMPLETA DE ICONOS | Si |
DOBLE PROTECCIÓN DE AISLAMIENTO | Si |
DISPLAY FUERA DE RANGO | Display “OL» |
PRUEBA SIMPLE DE 2 CABLES | Si |
PRUEBA DE PRECISIÓN DE 3 CABLES | Si |
CARACTERÍSTICAS GENERALES
MODELO | UT526 |
MARCA | Uni-T |
ALIMENTACIÓN | 6 Pilas AA 1,5V (LR6) |
DISPLAY | 7.1 mm x 34 mm |
COLOR | Rojo y gris |
PESO | 380g |
DIMENSIONES | 16 cm x 10 cm x 7.1 cm |
ACCESORIOS | 6 Pilas AA Maleta de transporte Clavos o puntas Cables de conexión Manual |
MEDIDAS DEL EMPAQUE | Alto: 25,5 cm Largo: 15,5 cm Ancho: 14,5 cm |
PESO DEL EMPAQUE | 2.80 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.