ESPECIFICACIONES
| MODELO | NAC3FCB |
| MARCA | Neutrik |
| TIPO | POWERCON |
| COLOR | Gris |
| CONECTOR | Macho a hembra |
| VOLTAJE | 250 V |
| AMPERIOS | 20 A |
| CALIBRE | 12 AWG |
| MATERIAL | ABS |
%PDF-1.7 1 0 obj << /Type /Catalog /Outlines 2 0 R /Pages 3 0 R >> endobj 2 0 obj << /Type /Outlines /Count 0 >> endobj 3 0 obj << /Type /Pages /Kids [6 0 R ] /Count 1 /Resources << /ProcSet 4 0 R /Font << /F1 8 0 R /F2 9 0 R /F3 10 0 R /F4 11 0 R /F5 12 0 R >> /ExtGState << /GS1 13 0 R /GS2 14 0 R /GS3 15 0 R /GS4 16 0 R >> >> /MediaBox [0.000 0.000 595.280 841.890] >> endobj 4 0 obj [/PDF /Text ] endobj 5 0 obj << /Producer ( d o m p d f 3 . 1 . 0 + C P D F) /CreationDate (D:20260317140224+00'00') /ModDate (D:20260317140224+00'00') >> endobj 6 0 obj << /Type /Page /MediaBox [0.000 0.000 595.280 841.890] /Parent 3 0 R /Contents 7 0 R >> endobj 7 0 obj << /Filter /FlateDecode /Length 905 >> stream xV͖6w.fm\,r`:CkC&ox@jNcɺw+y/p"|(^^"n!OP<`֦~|cM^ml<~^[㸹 ,,v3"eOPz[Nx'< /P$%Nf~5L%Ja1&jNgk ;x{À? >4uY-8Vq"nf!4z>`f_+E[]T_kqĈ.ݮd~3Od!\9]lQ̟b8 oIcC4Vh(8h팍td+Adl!۶:8p䮴Mi,u܀jP>QU "R43*]4aHsUB\yuب)EBJW%$b>۸AOMU 8Gw⅓FMw9BH >I%<@h_*Sl|0h'CGn pvAͫ`l'mGR1f4=lLI8Og1I4"*0|k 8kH dS6Go 듆D5,4WW:hJI04)\UpҸC5)mSI~:#~*k(k;m FGI o0ױ1NI*Px-<0eߎrDcFs&{4Gߪɠ%w^wp-ωƀux,ƋjVP*jYf`!˼.pMƕCoqƾp(wNî)ޕr?S endstream endobj 8 0 obj << /Type /Font /Subtype /Type1 /Name /F1 /BaseFont /Helvetica /Encoding /WinAnsiEncoding >> endobj 9 0 obj << /Type /Font /Subtype /Type1 /Name /F2 /BaseFont /Times-Roman /Encoding /WinAnsiEncoding >> endobj 10 0 obj << /Type /Font /Subtype /Type1 /Name /F3 /BaseFont /Times-Bold /Encoding /WinAnsiEncoding >> endobj 11 0 obj << /Type /Font /Subtype /Type1 /Name /F4 /BaseFont /Helvetica-Bold /Encoding /WinAnsiEncoding >> endobj 12 0 obj << /Type /Font /Subtype /Type1 /Name /F5 /BaseFont /Times-Roman /Encoding /WinAnsiEncoding >> endobj 13 0 obj << /Type /ExtGState /BM /Normal /CA 1 >> endobj 14 0 obj << /Type /ExtGState /BM /Normal /ca 1 >> endobj 15 0 obj << /Type /ExtGState /BM /Normal /CA 0.3 >> endobj 16 0 obj << /Type /ExtGState /BM /Normal /ca 0.3 >> endobj 17 0 obj [6 0 R /Fit] endobj xref 0 18 0000000000 65535 f 0000000009 00000 n 0000000074 00000 n 0000000120 00000 n 0000000383 00000 n 0000000412 00000 n 0000000561 00000 n 0000000664 00000 n 0000001641 00000 n 0000001748 00000 n 0000001857 00000 n 0000001966 00000 n 0000002079 00000 n 0000002189 00000 n 0000002246 00000 n 0000002303 00000 n 0000002362 00000 n 0000002421 00000 n trailer << /Size 18 /Root 1 0 R /Info 5 0 R /ID[<55cc56d79dbfdefb3fe21031bca2b434><55cc56d79dbfdefb3fe21031bca2b434>] >> startxref 2450 %%EOF
S/79.90
El powerCON es un conector de CA de equipo de 3 conductores con bloqueo y contactos para línea, neutro y contacto de tierra previo a la conexión. Sustituye a los acopladores de aparatos siempre que se necesite una solución muy robusta en combinación con un dispositivo de bloqueo para garantizar una conexión eléctrica segura.
Solo quedan 1 disponibles
Solo quedan 1 disponibles
HAZ TU CONSULTA Y TE RESPONDEMOS
Déjanos tu consulta.