ESPECIFICACIONES
| FUNCIONES | RANGO | TOLERANCIA |
| VOLTAJE AC (V) | 1000V | ±(1%+3) |
| VOLTAJE DC (V) | 1000V | ±(0.5%+3) |
| CORRIENTE AC (A) | 20A | ±(1,2 %+5) |
| CORRIENTE DC (A) | 20A | ±(1%+2) |
| RESISTENCIA (OHM) | 60MOhm | ±(1%+2) |
| CAPACITANCIA (F) | 60mF | ±(3%+5) |
| FRECUENCIA (Hz) | 10 MHz | ±(0.1%+4) |
| CICLO DE TRABAJO (%) | 0.1% ~ 99.9% | ±(2%+5) |
| TEMPERATURA (°C) | -40°C ~ 1000°C | ±(1%+3) |
| TEMPERATURA (°F) | -40°F ~ 1832°F | ±(1%+6) |
| CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V |
FUNCIONES ESPECIALES
| CONTADOR DISPLAY | 6000 |
| SELECCIÓN DE RANGO | Automático |
| TRUE RMS | Si |
| NCV | Si |
| TEST DE DIODO | Si |
| TEST DE CONTINUIDAD | Si |
| TEST DE TRANSISTOR (hFE) | No |
| ANCHO DE BANDA (HZ) | 40Hz~1kHz |
| LOZ ACV | Si |
| RETENCIÓN DE DATOS | Si |
| APAGADO AUTOMÁTICO | Si |
| INDICADOR DE BATERÍA BAJA | Si |
| PANTALLA RETROILUMINADA | Si |
| RETENCIÓN DE PICO | Si |
| BARRA ANALÓGICA | 31 |
CARACTERÍSTICAS GENERALES
| MODELO | UT61D+ |
| MARCA | Uni-T |
| ALIMENTACIÓN | 4 pilas AAA de 1,5 V |
| COLOR | Rojo y gris |
| PESO NETO DEL PRODUCTO | 350 gramos |
| TAMAÑO DEL PRODUCTO | 19 x 9 x 5 cm |
| ACCESORIOS |
|






























Valoraciones
No hay valoraciones aún.