ESPECIFICACIONES
FUNCIÓN | RANGO |
VOLTAJE DC (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V |
VOLTAJE AC (V) | 200V/750V |
CORRIENTE DC (A) | 2000µA/20mA/200mA/10A |
RESISTENCIA (Ohm) | 200Ohm/2kOhm/20kOhm/200kOhm/2MOhm |
FUNCIONES ESPECIALES | |
CONTADOR DISPLAY | 1999 |
SELECCIÓN DE RANGO | Manual |
TRUE RMS | No |
NCV | No |
DIODO | Si |
ZUMBADOR DE CONTINUIDAD | Si |
TRANSISTOR | Si |
SALIDA DE ONDA CUADRADA | Si |
RETENCIÓN DE DATOS | No |
AUTO OFF | No |
INDICADOR DE BATERÍA BAJA | No |
PANTALLA RETROILUMINADA | No |
IMPEDANCIA DE ENTRADA PARA DCV | Alrededor de 10MOhm |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
MODELO | DT-830D |
MARCA | Westor |
COLOR | Negro |
ACCESORIOS | Puntas de prueba |
Irma simon –
Saludos , seria tan amable si sale una señal de batería intermitente de color negro significa que la batería está mal ?
Que tiempo dura la batería
Richard –
Buen día, el indicador de batería significa que la batería necesita cambio por otra, con respecto a la duración esta varia de acuerdo al tipo de batería y el tiempo de uso con la pantalla encendida.